Unidad de fibra transmisiva
Tweet
Follow @ADJDiTec
.
यदि आप इस उत्पाद की कोटेशन चाहते हैं, तो कृपया नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करें।
मूल्य अनुरोध करेंModelo | FU-16*1 | |||
Diámetro del eje óptico | ø2.5 mm0.098" | |||
Dirección de emisión del haz | Lateral | |||
Ángulo de apertura | Aprox. 6° | |||
Largo de la unidad | 2 m78.74" corte libre | |||
Diámetro de la unidad | ø1.0 | |||
Radio mínimo de curvatura | R10 mm0.394" | |||
Objeto mínimo detectable | ø0.1 mm0.004"*2 | |||
Resistencia ambiental | Temperatura ambiente | De -40 a +70 °C -40 a 158 °F | ||
Peso | Aprox. 8 g | |||
*1 Para obtener más información sobre la distancia de detección, consulte el catálogo del amplificador de fibra. |