Pepperl + Fuchs RL29-8-2000/73C/136 Sensor fotoeléctrico de detección directa
Tweet
Follow @ADJDiTec
.
यदि आप इस उत्पाद की कोटेशन चाहते हैं, तो कृपया नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करें।
मूल्य अनुरोध करेंDescripción del producto |
---|
Sensor fotoeléctrico de detección directa, carcasa de plástico, rango de detección ajustable de 2000 mm, luz roja, modo claro activado, 2 salidas push-pull, conector M12 |
Datos generales | ||
---|---|---|
Rango de detección | 20 ... 2000 mm , ajustable | |
Rango de detección mín. | 20 ... 200 mm | |
Rango de detección máx. | 20 ... 2000 mm | |
Emisor de luz | LED | |
Tipo de luz | Luz alterna, roja , 660 nm | |
Diferencia blanco-negro (6 %/90 %) | < 40 % | |
Diámetro del haz de luz | aprox. 50 mm a una distancia de 2000 mm | |
Ángulo de apertura | Emisor: 1,2 ° , receptor: 2 ° | |
Límite de luz extraña | 50000 Lux | |
Datos característicos de seguridad funcional | ||
MTTFd | 1982,2 a | |
Duración de servicio (TM) | 20 a | |
Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % | |
Elementos de indicación y manejo | ||
Indicación de la función | LED amarillo: Estado de conmutación | |
Elementos de mando | Regulador del rango de detección | |
Datos eléctricos | ||
Tensión de trabajo | 10 ... 30 V CC | |
Rizado | 10 % | |
Corriente en vacío | ≤ 40 mA | |
Clase de protección | 2 , Tensión de medición ≤ 300 V CA en grado de ensuciamiento 1-2 según IEC 60664-1 | |
Salida | ||
Tipo de conmutación | Conmutación claro | |
Señal de salida | 2 salidas de contrafase, protegidas contra cortocircuitos, contra la inversión de la polaridad | |
Tensión de conmutación | máx. 30 V CC | |
Corriente de conmutación | máx. 100 mA | |
Frecuencia de conmutación | 125 Hz | |
Tiempo de respuesta | 4 ms | |
Conformidad | ||
Norma del producto | EN 60947-5-2 | |
Autorizaciones y Certificados | ||
Conformidad CE | si | |
Conformidad EAC | TR CU 020/2011 | |
Autorización UL | cULus | |
Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F) | |
Temperatura de almacenaje | -40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Grado de protección | IP65 | |
Conexión | Conector de plástico M12 x 1, 4 polos | |
Material | ||
Carcasa | Plástico ABS | |
Salida de luz | Plástico | |
Masa | 70 g | |
Dimensiones | ||
Altura | 88 mm | |
Anchura | 25,8 mm | |
Profundidad | 54,3 mm |
समान उत्पाद
-
दिखाना
विवरण
SOPORTE CAUCHO DE APOYO GRANDES-ANTIVIBR
-
दिखाना
विवरण
Detector de proximidad inductivo OsiSense XS1L06PB349L1
-
दिखाना
विवरण
Detector de proximidad inductivo OsiSense XS1M30AB120
-
दिखाना
विवरण
50121909 SLS46C-40.K28-M12 - Emisor de fotocélula de seguridad monohaz
-
दिखाना
विवरण
Detector de proximidad inductivo OsiSense XS212AAPAM12
-
दिखाना
विवरण
Detector de proximidad inductivo OsiSense XS212BLNAL2