Outil Omron, pour série E39
- Code / modèle:
- Fabricant: OMRON
- Département: Displays et optoélectronique
- Catégorie: Components en fibre optique
- Sous-catégorie: Récepteurs à fibre optique
- Vous avez vu: 54
Diversos formatos para una amplia gama de aplicaciones.
IP67 (IP50 E32-L25)
Todas las fibras son de PE negro y 2 m de largo.
Radio de curvatura permitido 25 mm mín.
Recorte a la longitud deseada con la herramienta de corte suministrada para inserción en las aperturas de fijación del amplificador
Rango de temperaturas de funcionamiento -40 °C a +70 °C
Asignación de obleas ultradelgadas mediante fibra pasante
Distancia de detección* y (tamaño del objeto); mm
| Cabezal sensor | Código | Tipo de amplificador | E3X-A | E3X-F | E3X-H | E3X-VG | NT | Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E32-TC200 | 200 (Ø1) | 80 (Ø1) | 400 (Ø1) | 28 (Ø1) | 290 (Ø1) | 270 (Ø1) | ||
| E32-DC200 | 75 (100x100) | 33 (50x50) | 150 (200x200) | 10 (25x25) | 110 (10x10) | 100 (10x10) | ||
| E32-DC200E | 18 (25x25) | 8 (25x25) | 36 (50x50) | 2 (25x25) | 22 (25x25) | 20 (25x25) | ||
| E32-DC200F | 18 (25x25) | 8 (25x25) | 36 (50x50) | 2 (25x25) | 22 (25x25) | 20 (25x25) | ||
| E32-D14L | 40 (50x50) | 12 (25x25) | 40 (50x50) | 1,5 (25x25) | 44 (50x50) | 40 (50x50) | ||
| 25 E32-L | 3,3 (25x25) | 3,3 (25x25) | 3,3 (25x25) | n/a | 3,3 (25x25) | 3,3 (25x25) | ||
| E32-TC200E | 50(Ø0,5) | 26(Ø0,5) | 100 (Ø0,5) | 8 (Ø0,5) | 75 (Ø0,5) | 70 (Ø0,5) | ||
| E32-T14L | 120 (Ø1) | 30 (Ø1) | 240 (Ø1) | 10 (Ø1) | 140 (Ø1) | 130 (Ø1) |
*Distancia de detección basada en el libro blanco sólo para objetos cuadrados; objetos "opacos estándar" para objetos diametrales. (Los diámetros de objetos citados son diámetros mínimos en el rango especificado, a menos que se detalle de otro modo).
Amplificadores de fibra óptica programables de la serie E3X y cabezales de detección E32
- Cable de PVC precableado 2 m
- Luz/oscuridad seleccionable
- Corriente de conmutación: 100 mA
- Rango de temperatura de funcionamiento: -25° → +55 °C
- Protección contra cortocircuitos y polaridad inversa