Transmisor de Presión SCHNEIDER ELECTRIC XMLP010BD77
Tweet
Follow @ADJDiTec
.
Si vous souhaitez une demande de devis pour ce produit, veuillez cliquer sur le bouton suivant.
Demander des prixMain
Range of product | OsiSense XM |
Product or component type | Electronic pressure sensors |
Pressure sensor type | Pressure transmitter |
Pressure sensor name | XMLP |
Electrical circuit type | Control circuit |
Pressure sensor size | 10 bar |
Local display | Without |
Controlled fluid | Refrigeration fluid -30...120 °C Gas -30...120 °C Hydraulic oil -30...120 °C Air -30...120 °C Fresh water 0...120 °C |
Fluid connection type | SAE 7/16-20UNF-2A (male) |
Electrical connection | 1 male connector M12 4 pins |
[Us] rated supply voltage | 24 V DC, voltage limits: 14...30 V |
Current consumption | < 10 mA |
Type of output signal | Analogue |
Analogue output function | 0...10 V, 3-wire |
Quantity per set | Set of 1 |
Type of packing | Individual |
Produits similaires
-
MONTRER
Détails.
Transmisor de Presión SCHNEIDER ELECTRIC XMLP010BD11VQ
-
MONTRER
Détails.
TESLA Powerwall 2 AC 13.5kWh Battery
-
MONTRER
Détails.
Transmisor de Presión SCHNEIDER ELECTRIC XMLK006B2C71TQ
-
MONTRER
Détails.
Presostato SCHNEIDER ELECTRIC XMPA06C2143
-
MONTRER
Détails.
Transmisor de Presión SCHNEIDER ELECTRIC XMLP100BD22Q
-
MONTRER
Détails.
Transmisor de Presión SCHNEIDER ELECTRIC XMLP600BC12