Schneider LC1D32P7
Tweet
Follow @ADJDiTec
.
If you would like a quote for this product, please click the following button.
REQUEST QUOTESGama | TeSys TeSys Deca |
---|---|
Nombre del producto | TeSys D TeSys DF |
Tipo de producto o componente | Conector |
Nombre corto del dispositivo | LC1D |
aplicación del contactor | Carga resistiva Control del motor |
categoría de empleo | AC-3 AC-1 AC-4 |
Número de polos | 3P |
power pole contact composition | 3 NA |
[Ue] Tensión nominal de empleo | Circuito de alimentación, estado 1 <= 690 V AC 25...400 Hz Circuito de alimentación, estado 1 <= 300 V corriente continua |
[Ie] Corriente nominal de empleo | 32 A 60 °C) en <= 440 V AC AC-3 para circuito de alimentación 50 A 60 °C) en <= 440 V AC AC-1 para circuito de alimentación 32 A 60 °C) en <= 440 V AC AC-4 para circuito de alimentación |
potencia del motor en kW | 7,5 kW en 220...230 V AC 50/60 Hz - tipo de cable: AC-3) 15 kW en 380...400 V AC 50/60 Hz - tipo de cable: AC-3) 15 kW en 415...440 V AC 50/60 Hz - tipo de cable: AC-3) 18,5 kW en 500 V AC 50/60 Hz - tipo de cable: AC-3) 18,5 kW en 660...690 V AC 50/60 Hz - tipo de cable: AC-3) 7,5 kW en 400 V AC 50/60 Hz - tipo de cable: AC-4) 7,5 kW en 220...230 V AC 50/60 Hz - tipo de cable: AC-4) 15 kW en 380...400 V AC 50/60 Hz - tipo de cable: AC-4) 15 kW en 415...440 V AC 50/60 Hz - tipo de cable: AC-4) 18,5 kW en 500 V AC 50/60 Hz - tipo de cable: AC-4) 18,5 kW en 660...690 V AC 50/60 Hz - tipo de cable: AC-4) |
motor power HP (UL / CSA) | 5 hp en 230/240 V AC 50/60 Hz para 1 fase motor 10 hp en 230/240 V AC 50/60 Hz para 3 fases motor 30 hp en 575/600 V AC 50/60 Hz para 3 fases motor 2 hp en 115 V AC 50/60 Hz para 1 fase motor 7,5 hp en 200/208 V AC 50/60 Hz para 3 fases motor 20 hp en 460/480 V AC 50/60 Hz para 3 fases motor |
tipo de circuito de control | CA en 50/60 Hz |
[Uc] tensión de circuito de control | 230 V AC 50/60 Hz |
composición de los contactos auxiliares | 1 NA + 1 NC |
[Uimp] Resistencia a picos de tensión | 6 kV acorde a IEC 60947 |
Categoría de sobretensión | III |
[Ith] Corriente térmica convencional | 10 A en <60 °C para circuito de señalización 50 A en <60 °C para circuito de alimentación |
Irms poder de conexión nominal | 140 A AC para circuito de señalización acorde a IEC 60947-5-1 250 A corriente continua para circuito de señalización acorde a IEC 60947-5-1 550 A en 440 V para circuito de alimentación acorde a IEC 60947 |
Poder de corte asignado | 550 A en 440 V para circuito de alimentación acorde a IEC 60947 |
[Icw] Corriente temporal admisible | 60 A en <40 °C - 10 min para circuito de alimentación 138 A en <40 °C - 1 min para circuito de alimentación 260 A en <40 °C - 10 s para circuito de alimentación 430 A en <40 °C - 1 s para circuito de alimentación 100 A - 1 s para circuito de señalización 120 A - 500 ms para circuito de señalización 140 A - 100 ms para circuito de señalización |
fusible asociado | 10 A gG para circuito de señalización acorde a IEC 60947-5-1 63 A gG en <= 690 V coordinación tipo 1 para circuito de alimentación 63 A gG en <= 690 V coordinación tipo 2 para circuito de alimentación |
impedancia media | 2 mOhm - Ith 50 A 50 Hz para circuito de alimentación |
[Ui] Tensión nominal de aislamiento | Circuito de alimentación, estado 1 600 V CSA certificd Circuito de alimentación, estado 1 600 V UL certificd Circuito de señalización, estado 1 690 V acorde a En> 40 A Circuito de señalización, estado 1 600 V CSA certificd Circuito de señalización, estado 1 600 V UL certificd Circuito de alimentación, estado 1 690 V acorde a IEC 60947-4-1 |
Durabilidad eléctrica | 1,65 Mciclos 32 A AC-3 en Ue <= 440 V 1,4 Mciclos 50 A AC-1 en Ue <= 440 V 1,65 Mciclos 32 A AC-4 en Ue <= 440 V |
potencia disipada por polo | 2 W AC-3 5 W AC-1 2 W AC-4 |
Front cover | Con |
Soporte de montaje | Carril Placa |
normas | CSA C22.2 No 14 EN 60947-4-1 EN 60947-5-1 IEC 60947-4-1 IEC 60947-5-1 UL 508 IEC 60335-1 |
Certificaciones de producto | UL GOST CSA BV LROS (Lloyds Register of Shipping) RINA GL CCC DNV |
Tipo de conexión | Circuito de control, estado 1 Bornas tornillo 2 cable(s) 1…2,5 mm²flexible con extremo de cable Circuito de control, estado 1 Bornas tornillo 1 cable(s) 1…4 mm²flexible sin extremidad de cable Circuito de control, estado 1 Bornas tornillo 2 cable(s) 1…4 mm²flexible sin extremidad de cable Circuito de control, estado 1 Bornas tornillo 1 cable(s) 1…4 mm²flexible con extremo de cable Circuito de control, estado 1 Bornas tornillo 1 cable(s) 1…4 mm²sólido sin extremidad de cable Circuito de control, estado 1 Bornas tornillo 2 cable(s) 1…4 mm²sólido sin extremidad de cable Circuito de alimentación, estado 1 Bornas tornillo 1 cable(s) 2,5…10 mm²flexible sin extremidad de cable Circuito de alimentación, estado 1 Bornas tornillo 2 cable(s) 2,5…10 mm²flexible sin extremidad de cable Circuito de alimentación, estado 1 Bornas tornillo 1 cable(s) 1…10 mm²flexible con extremo de cable Circuito de alimentación, estado 1 Bornas tornillo 2 cable(s) 1,5…6 mm²flexible con extremo de cable Circuito de alimentación, estado 1 Bornas tornillo 1 cable(s) 1,5…10 mm²sólido sin extremidad de cable Circuito de alimentación, estado 1 Bornas tornillo 2 cable(s) 2,5…10 mm²sólido sin extremidad de cable |
par de apriete | Circuito de control, estado 1 1,7 N.m - en Bornas tornillo - con destornillador plano Ø 6 Circuito de control, estado 1 1,7 N.m - en Bornas tornillo - con destornillador Philips nº 2 Circuito de alimentación, estado 1 2,5 N.m - en Bornas tornillo - con destornillador plano Ø 6 Circuito de alimentación, estado 1 2,5 N.m - en Bornas tornillo - con destornillador Philips nº 2 Circuito de control, estado 1 1,7 N.m - en Bornas tornillo - con destornillador pozidriv No 2 Circuito de alimentación, estado 1 2,5 N.m - en Bornas tornillo - con destornillador pozidriv No 2 |
Duración de maniobra | 4...19 ms apertura 12...22 ms cierre |
nivel de fiabilidad de seguridad | B10d = 1369863 ciclos contactor con carga nominal acorde a EN/ISO 13849-1 B10d = 20000000 ciclos contactor con carga mecánica acorde a EN/ISO 13849-1 |
Durabilidad mecánica | 15 Mciclos |
rango de operación | 3600 cyc/h en <60 °C |
característica de la bobina | Sin filtro antiparasitario de serie |
---|---|
límites de tensión del circuito de control | 0.3...0.6 Uc -40…70 °C desconexión AC 50/60 Hz 0.8...1.1 Uc -40…60 °C operactiva AC 50 Hz 0.85...1.1 Uc -40…60 °C operactiva AC 60 Hz 1...1.1 Uc 60…70 °C operactiva AC 50/60 Hz |
Consumo a la llamada en VA | 70 VA 60 Hz 0,75 20 °C) 70 VA 50 Hz 0,75 20 °C) |
consumo de mantenimiento en VA | 7,5 VA 60 Hz 0,3 20 °C) 7 VA 50 Hz 0,3 20 °C) |
disipación de calor | 2…3 W en 50/60 Hz |
tipo de contactos auxiliares | Tipo unido mecánicamente 1 NA + 1 NC acorde a IEC 60947-5-1 tipo contacto espejo 1 NC acorde a IEC 60947-4-1 |
frecuencia del circuito de señalización | 25...400 Hz |
corriente mínima de conmutación | 5 mA para circuito de señalización |
tensión mínima de conmutación | 17 V para circuito de señalización |
tiempo de no superposición | 1,5 ms en desexcitación entre contacto NA y NC 1,5 ms en excitación entre contacto NA y NC |
resistencia de aislamiento | > 10 MOhm para circuito de señalización |
Grado de protección IP | IP20 frontal acorde a Activar / desactivar Ig |
---|---|
Tratamiento de protección | TH acorde a IEC 60068-2-30 |
Grado de contaminación | 3 |
Temperatura ambiente de funcionamiento | -40…60 °C 60…70 °C con restricciones |
Temperatura ambiente de almacenamiento | -60…80 °C |
altitud máxima de funcionamiento | 0...3000 m |
resistencia al fuego | 850 °C acorde a IEC 60695-2-1 |
resistencia mecánica | Vibraciones contactor abierto, estado 1 2 Gn, 5...300 Hz Vibraciones conector cerrado, estado 1 4 Gn, 5...300 Hz Impactos conector cerrado, estado 1 15 Gn para 11 ms Impactos contactor abierto, estado 1 8 Gn para 11 ms |
altura | 85 mm |
Anchura | 45 mm |
profundidad | 92 mm |
Peso del producto | 0,375 kg |
Tipo de unidad del paquete 1 | PCE |
---|---|
Número de unidades en empaque | 1 |
Peso del empaque (Lbs) | 417 g |
Paquete 1 Altura | 5 cm |
Paquete 1 ancho | 9 cm |
Paquete 1 Longitud | 11 cm |
Tipo de unidad del paquete 2 | S02 |
Número de unidades en el paquete 2 | 20 |
Peso del paquete 2 | 8,591 kg |
Paquete 2 Altura | 15 cm |
Ancho del paquete 2 | 30 cm |
Longitud del paquete 2 | 40 cm |
Tipo de unidad del paquete 3 | P06 |
Número de unidades en el paquete 3 | 320 |
Paquete 3 Peso | 145,456 kg |
Paquete 3 Altura | 75 cm |
Ancho del paquete 3 | 80 cm |
Paquete 3 Longitud | 60 cm |
País de Origen | ES |
---|
Periodo de garantía | 18 months |
---|
Similar Products
-
SHOW.
DETAILS
SCHNEIDER A9K17625 INT.AUT.MAGNETOT.IK60N 1P+N 25A CURVA-C
-
SHOW.
DETAILS
Pasamuros har-port RJ45 Cat.6 PFT Harting 09454521560
-
SHOW.
DETAILS
Endress + Hauser Indicador Panel con Unidad Control RIA45 -A1C1
-
SHOW.
DETAILS
OMRON CJ1WDA08CSL | Módulo 8 Salidas Analógicas Corriente 1/8000 Screwless
-
SHOW.
DETAILS
Switch industrial 8 puertos Harting Ha-VIS eCon 3080 24030080010
-
SHOW.
DETAILS
Schneider A9F04206