BASE RELE PROTECIÓN SOBRETENSIÓN PHOENI PHOENIX CONTACT PT1X2-BE/FM 2920010
Tweet
Follow @ADJDiTec
.
Wenn Sie ein Angebot für dieses Produkt wünschen, können Sie dies durch einen Klick auf den folgenden Button anfordern.
Preis anfragenObservación
Restricción de uso | CEM: producto de clase A, véase declaración del fabricante en el centro de descargas |
---|
Regresar arriba
Dimensiones
Altura | 89,8 mm |
---|---|
Anchura | 17,7 mm |
Profundidad | 52 mm |
Unidad | 1 UD |
Altura del módulo completo | 90 mm |
Anchura del módulo completo | 17,7 mm |
Profundidad del módulo completo | 65,5 mm |
Regresar arriba
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 85 °C |
---|---|
Índice de protección | IP20 |
Regresar arriba
Generalidades
Clase de combustibilidad según UL 94 | V-0 |
---|---|
Color | negro |
Tipo de montaje | Carril simétrico: 35 mm |
Construcción | Elemento de base, montaje sobre carril |
Número de polos | 2 |
Dirección de actuación | Shield-Earth Ground |
Regresar arriba
Datos de conexión
Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
---|---|
Tipo de conexión IN | Bornes de tornillo |
Tipo de conexión OUT | Bornes de tornillo |
Rosca de tornillo | M3 |
Par de apriete | 0,8 Nm |
Longitud a desaislar | 8 mm |
Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Sección de conductor AWG | 24 ... 12 |
Regresar arriba
Environmental Product Compliance
China RoHS | Espacio de tiempo para el uso previsto (EFUP): 50 años |
---|---|
Encontrará información sobre las sustancias peligrosas en la declaración del fabricante en la pestaña "Descargas" |
Regresar arriba
Clasificaciones
eCl@ss
eCl@ss 10.0.1 | 27130803 |
---|---|
eCl@ss 11.0 | 27130803 |
eCl@ss 4.0 | 27130800 |
eCl@ss 4.1 | 27130800 |
eCl@ss 5.0 | 27130800 |
eCl@ss 5.1 | 27130800 |
eCl@ss 6.0 | 27130800 |
eCl@ss 7.0 | 27130803 |
eCl@ss 8.0 | 27130803 |
eCl@ss 9.0 | 27130803 |
Regresar arriba
ETIM
ETIM 2.0 | EC000472 |
---|---|
ETIM 3.0 | EC000472 |
ETIM 4.0 | EC000472 |
ETIM 5.0 | EC000472 |
ETIM 6.0 | EC000472 |
ETIM 7.0 | EC000472 |
Regresar arriba
UNSPSC
UNSPSC 6.01 | 30212010 |
---|---|
UNSPSC 7.0901 | 39121610 |
UNSPSC 11 | 39121610 |
UNSPSC 12.01 | 39121610 |
UNSPSC 13.2 | 39121620 |
UNSPSC 18.0 | 39121620 |
UNSPSC 19.0 | 39121620 |
UNSPSC 20.0 | 39121620 |
UNSPSC 21.0 | 39121620 |
Ähnliche Produkte
-
ZEIGEN
Details
EVBOX Elvi 3Ph-32A Satellite White
-
ZEIGEN
Details
BASE RELE TZR 24VDC 2CO WEI_1124100000 WEIDMÜLLER 1124100000
-
ZEIGEN
Details
EVBox CableCarga Elvi 3Ph-32A 4m
-
ZEIGEN
Details
Schneider RXZE2M114M toma para relé de miniatura
-
ZEIGEN
Details
OMRON P2RF-08-PU
-
ZEIGEN
Details
Zócalo de relé para LY4, LY4-D, LY4F, LY4N, LY4N-D2