Cabezal 55 mm
إذا كنت ترغب في الحصول على عرض أسعار لهذا المنتج، فيرجى الضغط على الزر التالي.
طلب الأسعارModelo | IX-055 | |||
Distancia de referencia | 55 mm 2.17" | |||
Distancia de medición | 45 a 65 mm 1.77" a 2.56" | |||
Área de detección | Modo de escaneo | Distancia de medición de 45 mm 1.77":27.5 × 20.5 mm 1.08" × 0.81" (mín.) | ||
Modo de línea | Distancia de medición de 45 mm 1.77":27.5 mm 1.08" × 0.81" (mín.) | |||
Fuente de luz láser | Fuente de luz | Láser semiconductor rojo de longitud de onda de 660 nm (luz visible) | ||
Clase de láser | Producto láser de Clase II (FDA [CDRH] Part 1040.10), producto láser de Clase 2 (IEC 60825-1: 2014) | |||
Salida | 0.95 mW (FDA (CDRH) Part 1040.10), 1.6 mW (IEC 60825-1: 2014) | |||
Tamaño de objeto mínimo detectable | Modo de escaneo | ø0.7 mm ø0.03"*2 | ||
Modo de línea | 0.7 mm × 0.7 mm 0.03" × 0.03"*2 | |||
Repetibilidad | 10 µm*3 | |||
Detección estimada | (Detección estimada: cuando se mide la altura entre dos puntos, la diferencia mínima de paso es como sigue. | |||
Ciclo de muestreo | Modo de escaneo | 120 ms (mín.) (típico) | ||
Modo de línea | 6 ms / 11 ms (seleccionable) | |||
Elemento receptor de imagen | Sensor de imagen CMOS monocromático | |||
Iluminación de captura de imagen | Fuente de luz | LED rojo | ||
Método de iluminación | Iluminación pulsada | |||
Características de temperatura | 0.04% de F.E./°C*4 | |||
Resistencia ambiental | Grado de protección | IP67 | ||
Luz ambiental | Lámpara incandescente, 5000 lux o menos*5 | |||
Temperatura ambiente | 0 a +45°C 32 a 113°F (sin congelación)*6 | |||
Humedad relativa | 35 a 85% de HR (sin condensación) | |||
Resistencia a vibraciones | 10 a 55 Hz; doble amplitud 1.5 mm 0.06"; 2 horas en cada una de las direcciones X, Y y Z | |||
Resistencia a golpes | 500 m/s2, 3 veces en cada una de las 3 direcciones | |||
Material | Caja de unidad principal: fundición a presión de zinc / Cubierta frontal: vidrio, acrílico (capa dura) / | |||
Peso | Aprox. 190 g | |||
*1 X: dirección del lado largo del láser, Y: dirección del lado corto del láser |
منتجات مماثلة
-
اظهار
تفاصيل
CABLE,LI2YCY PIMF,4X2X0.5MM2
-
اظهار
تفاصيل
AERATOR FILTER PI 0126 SM-L AE5X
-
اظهار
تفاصيل
Arandela plana, M6, galvanizados
-
اظهار
تفاصيل
carbon dust filter WY000C5011 R1 - SAP 37516
-
اظهار
تفاصيل
Elemento Pencoflex buje de caucho para turbina eólica WW-150
-
اظهار
تفاصيل
FRONT CYLINDRICAL CHAMBER PIGTAIL 1