Detector de proximidad inductivo OsiSense XS112B3NAL2
Tweet
Follow @ADJDiTec
.
Si vous souhaitez une demande de devis pour ce produit, veuillez cliquer sur le bouton suivant.
Demander des prix
|
OsiSense XS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series name | General purpose | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor type | Inductive proximity sensor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product specific application | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor name | XS1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor design | Cylindrical Ø 6.5 mm plain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Size | 45 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Body type | Fixed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detector flush mounting acceptance | Flush mountable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of output signal | Discrete | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wiring technique | 3-wire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Sn] nominal sensing distance | 2.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Discrete output function | 1 NO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Output circuit type | DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Discrete output type | PNP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrical connection | M12 male connector, 4 pins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Us] rated supply voltage | 12...24 V DC with reverse polarity protection | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Switching capacity in mA | <= 200 mA with overload and short-circuit protection | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP degree of protection | IP67 conforming to IEC 60529 IP65 conforming to IEC 60529 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sale per indivisible quantity | 1 |
Produits similaires
-
MONTRER
Détails.
Detector de proximidad inductivo OsiSense XS518B1NAM12
-
MONTRER
Détails.
SOLAREDGE Cable conexión entre Solaredge Home Battery 4,6kWh LV e inversores Home Hub
-
MONTRER
Détails.
SUNFER 03V4 Soporte coplanar fijación a correas, cubierta chapa
-
MONTRER
Détails.
SUNFER 03V2 Soporte coplanar fijación a correas, cubierta chapa
-
MONTRER
Détails.
SUNFER 01V2 Soporte coplanar atornillado, cubierta teja
-
MONTRER
Détails.
SUNFER 01V3 Soporte coplanar atornillado, cubierta teja