Transmisor de Presión SCHNEIDER ELECTRIC XMLP016BD27Q
Tweet
Follow @ADJDiTec
.
Si vous souhaitez une demande de devis pour ce produit, veuillez cliquer sur le bouton suivant.
Demander des prixMain
Range of product | OsiSense XM |
Product or component type | Electronic pressure sensors |
Pressure sensor type | Pressure transmitter |
Pressure sensor name | XMLP |
Electrical circuit type | Control circuit |
Pressure sensor size | 16 bar |
Local display | Without |
Controlled fluid | Refrigeration fluid -30...120 °C Gas -30...120 °C Hydraulic oil -30...120 °C Air -30...120 °C Fresh water 0...120 °C |
Fluid connection type | SAE 7/16-20UNF-2A (male) |
Electrical connection | 1 male connector M12 4 pins |
[Us] rated supply voltage | 12...24 V DC, voltage limits: 8...30 V |
Current consumption | < 20 mA |
Type of output signal | Analogue |
Analogue output function | 4...20 mA, 2-wire |
Quantity per set | Set of 40 |
Type of packing | Group |
Produits similaires
-
MONTRER
Détails.
Transmisor de Presión SCHNEIDER ELECTRIC XMLK150P2P23
-
MONTRER
Détails.
Transmisor de Presión SCHNEIDER ELECTRIC XMLP016BC29Q
-
MONTRER
Détails.
BASE PLATE CAP:SECTION V80VRCC BASE PLATE CAP:SECTION V80VRCC
-
MONTRER
Détails.
Presostato SCHNEIDER ELECTRIC XMPE12C2131
-
MONTRER
Détails.
Presostato SCHNEIDER ELECTRIC XMPA12B2141C
-
MONTRER
Détails.
Transmisor de Presión SCHNEIDER ELECTRIC XMLP100BC12Q